PERRET
Benoni Auguste Jerome
Fils de Jerome et de Anne Pélagie Sire né le 23 janvier 1818 àu Port Louis taille : 1m 600 visage front yeux nez bouche menton cheveux sourcils m p Habite Le Pouliguen . |
Epouse
: Enfants : |
|||
Matelots
2 cl Nommé Capitaine
au Long cours par Brevet C.L.C. |
|
|
|
|
|
1832 | Allant au cabotage - Mousse | ||
1833 |
Allant
au cabotage - Pilotin
|
|||
Brick "Le Théodore"
|
1834 25 avril | 1834 24 sept | Allant au cabotage - Lieutenant | |
|
1835.28 aout |
Nantes
- Allant a la Guadeloupe - Lieutenant
|
||
|
1836.5 mai | 1836.2 sept |
Allant
a la Guadeloupe - Le Havre - Lieutenant
|
|
|
1837.1er fev | 1838.10 janv | Allant a Bourbon & dans l'Inde - Lieutenant | |
|
1838.9 mars | Levé pour Nantes et affecté sur bat. de la division | ||
|
1838.9 mars | 1838.7 juillet | ||
|
1838.7 juillet | 1840.12 oct | Fait matelot de 2 classe | |
|
1840.12 oct | 1841.6 dec | Congé avec permis de naviguer au commerce | |
|
1841.6 dec | 1841.13 dec | Passager pour retour au quartier. | |
|
1841.20 dec | Permis de suivre le cours au Croisic | ||
1842 13 juin | 1842 27 juin | Permis de suivre le cours a Nantes (C.L.C.) | ||
1842 30 juin | Nommé Capitaine au Long cours | |||
"La Semillante" |
1842 27 juin | 1843 | Nantes 472 - Allant a Bourbon - Nantes | |
1843 25 avril | 1844 9 mars | Nantes 316 - Allant a Maurice et Bourbon - Nantes | ||
1844 15 avril | 1845 19 juin | Nantes 298 - Allant a Maurice et Bourbon - Nantes | ||
1845 2 aout | 1846 26 mai | Nantes 510 - Allant a Maurice et Bourbon - Nantes | ||
1846 8 juil | 1847.14 juin | Nantes 491 - Allant au Long cours - Nantes | ||
"La Semillante" |
1847.23 oct | 1851.13 avril | Nantes 644 - Allant a la Réunion - Bordeaux | |
"La Zaide" |
1851.7 oct | 1851.11 dec | Bordeaux - Allant a la Réunion - Nantes | |
"Les Cent Vingt Trois " |
1853.26 fev | 1853.3 sept | La Rochelle- Allant au Long Cours- Nantes | |
"L'Odile " |
1853.22 sept | 1854 17 mai | Nantes 760 - Allant a Montevideo - Bourbon | |
par L"Eugène" |
1854 17 mai | Dirigé sur Le Croisic avec feuille de route pour le 4.9.1855 | ||
1856 1 janv | Present au Pouliguen | |||
1857 1 janv | Present au Pouliguen | |||
1858 1 janv | Present au Pouliguen | |||
1858 1 janv | Present Hospice St Jacques a Nantes | |||
1859 1 janv | Present Hospice St Jacques a Nantes | |||
1860 1 janv | Present Hospice St Jacques a Nantes | |||
1861 1 janv | Present Hospice St Jacques a Nantes | |||
1861 20 fev | Décédé a l' Hospice St Jacques a Nantes |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Mousse |
|
|
|||||||
Novice |
|
|
|||||||
... | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|